Vergleich der Spezifikationen von Dolls
In dieser Übersicht können Sie die Spezifikationen von Dolls vergleichen.
Die Darstellung kann nach Kriterien wie Anbieter und Material gefiltert sowie auf- oder absteigend sortiert werden.
Modell | ZE-T165/F | ZE-T165/87 | ZE-T163/105 | ZE-T160/80 |
---|---|---|---|---|
Anbieter | Zelex | Zelex | Zelex | Zelex |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Typ | Doll | Doll | Doll | Doll |
Tags | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geschlecht | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
Material | Silikon | TPE | TPE | TPE |
Skelett | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden |
Körpergröße | 165 cm | 165 cm | 163 cm | 160 cm |
Gewicht | 46 kg | 33 kg | 53 kg | 35 kg |
Brustumfang | 89 cm | 87 cm | 105 cm | 80 cm |
Taillenumfang | 65 cm | 57 cm | 65 cm | 58 cm |
Hüftumfang | 94 cm | 80 cm | 112 cm | 87 cm |
Unterbrustumfang | 68 | |||
Schulterumfang | 42 cm | 35 cm | 40 cm | 36 cm |
Handlänge | 17 cm | |||
Fußlänge | 23 cm | 21 cm | 22 cm | 20 cm |
Kopfbreite | ||||
Kopfdurchmesser | ||||
Kopflänge | ||||
Kopfumfang | ||||
Augengröße | ||||
Vaginal cavity | ||||
Anal cavity | ||||
Oral cavity | ||||
Kopf | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar |
Augen | ||||
Ohren | ||||
Mund | ||||
Vagina und Vulva | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich |
Anus | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich |
Verkaufspreis |
ab 1.990€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 1.590€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 1.990€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 1.490€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
Status | Lieferbar | Lieferbar | Lieferbar | Lieferbar |
Ops | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen |